Заглавие | Тип | Изложение | Жилищна площ | Обща площ | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pool | 47.37 | 58.71 | Free | ||
Pool | 46.52 | 57.65 | Free | ||
Pool | 48.4 | 59.99 | Free | ||
Garden | 48.4 | 59.36 | Free | ||
Garden | 46.52 | 57.06 | Free | ||
Garden | 47.64 | 58.43 | Free | ||
Garden - Street | 61.72 | 76 | Free | ||
Garden - Street | 40.35 | 49.86 | Free | ||
Garden - Street | 31.69 | 39.16 | Free | ||
Garden - Street | 31.52 | 38.95 | Free | ||
Garden - Street | 42.11 | 52.04 | Free | ||
Pool | 64.69 | 80.56 | Free | ||
Pool | 65.4 | 81.44 | Free |
Copyright 2024 © | “Доменико – 71” ООД, ЕИК: 205330744 | Карта на сайта | Защите на лични данни GDPR) | Условия за ползване | Изработка на уеб сайт
Независимо дали търсите спокойствие и релакс в уюутен апартамент или предпочитате активна почивка с вълнуващи развлечения, Domenico Ви предлага идеалното място за Вас.
Copyright 2024 © | “Доменико – 71” ООД, ЕИК: 205330744 | Карта на сайта | Защите на лични данни GDPR) | Условия за ползване | Изработка на уеб сайт