| Заглавие | Тип | Панорама | Жилищна площ | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Студио | планина | 40.22 | 46.84 | sc_vl_free | |
Студио | планина | 40.22 | 46.84 | sc_vl_free | |
Студио | планина | 40.22 | 46.84 | sc_vl_free | |
2 стаен | планина | 59.24 | 68.99 | sc_vl_free | |
3 стаен | басейн | 85.82 | 100.23 | sc_vl_free | |
2 стаен | басейн | 54.60 | 64.34 | sc_vl_free | |
2 стаен | басейн | 54.65 | 64.40 | sc_vl_free | |
2 стаен | басейн | 54.65 | 64.40 | sc_vl_free | |
2 стаен | басейн | 54.69 | 64.44 | sc_vl_free | |
2 стаен | басейн | 59.14 | 69.68 | sc_vl_free | |
3 стаен | планина | 91.26 | 107.22 | sc_vl_free | |
Студио | планина | 39.91 | 46.47 | sc_vl_free | |
Студио | планина | 40.15 | 46.76 | sc_vl_free |
Свържете се с нашия екип от професионални консултанти, които ще отговорят на всички ваши въпроси относно апартаментите в комплексите Доменико. Независимо дали се интересувате от закупуване на имот като инвестиция или търсите своя идеален втори дом на морето, ние сме тук за вас.
Независимо дали търсите спокойствие и релакс в уюутен апартамент или предпочитате активна почивка с вълнуващи развлечения, Domenico Ви предлага идеалното място за Вас.
Copyright 2024 © | “Доменико – 71” ООД, ЕИК: 205330744 | Карта на сайта | Защите на лични данни GDPR) | Условия за ползване | Изработка на уеб сайт